RTO外壁温度及厚度表
2020-11-23 19:35:19
硅酸铝纤维毯+硅酸铝纤维模块复合衬里的厚度(mm) | |||||||||||||
序号 | 外壁温度℃ | 炉膛温度,℃ | |||||||||||
500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 陶瓷纤维模块导热系数 | ||||||||
界面温度℃ | 模块厚度mm | 界面温度℃ | 模块厚度mm | 界面温度℃ | 模块厚度mm | 界面温度℃ | 模块厚度mm | 界面温度℃ | 模块厚度mm | 平均温度℃ | w/(m.k) | ||
1 | 50 | 290 | 70 | 288 | 120 | 299 | 170 | 293 | 250 | 303 | 420 | 400 | 0.048 |
2 | 60 | 366 | 35 | 366 | 75 | 371 | 110 | 362 | 170 | 371 | 300 | 600 | 0.084 |
3 | 70 | 437 | 49 | 443 | 70 | 442 | 110 | 437 | 220 | 800 | 0.118 | ||
4 | 80 | 506 | 45 | 498 | 80 | 505 | 160 | 陶瓷纤维毯导热系数 | |||||
5 | 90 | 560 | 55 | 558 | 125 | 平均温度℃ | w/(m.k) | ||||||
6 | 100 | 606 | 40 | 605 | 100 | 200 | 0.054 | ||||||
7 | 400 | 0.064 | |||||||||||
8 | 600 | 0.082 | |||||||||||
9 | |||||||||||||
注:1、环境温度20℃; 2、硅酸铝纤维毯厚度50mm,体积密度128kg/m3; 3、硅酸铝模块体积密度200kg/m3; 4、复合衬里总厚度为:硅酸铝纤维毯50mm+硅酸铝纤维模块厚度(见上表)。 |
|||||||||||||
- 上一篇:没有了
- 下一篇:RTO保温设计指导